Tekproof-teollisuusvalaisin on pölyisten ja kosteiden tilojen D-hyväksytty yleisvalaisin
Tekproof on D-hyväksytty, tiivis teollisuusvalaisin pölyisiin tai kosteisiin ympäristöihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat lastauslaiturit, varastot, tuotantotilat ja parkkihallit. Tekproof on UV-suojattu. Vakiotuotteessa kupu ja runko ovat iskunkestävää polykarbonaattia. Optiona on lasikuituvahvisteinen runko akryylikuvulla varustettuna (kemikaaliympäristöt).


Tekproof-valaisintuoteperheen perustiedot
Ominaisuudet: | Vakiotuotteet (kts. alempana): | Projektituotteet: |
---|---|---|
Sähköiset ominaisuudet: | ||
Käyttöjännite: | 230 V | |
Ylijännitesuojaus: | ||
Suojausluokka: | I | |
Ottotehot: | 15 – 75 W | |
Johdonsuoja B16, max | Lataa tiedosto | |
Johdonsuoja C16, max | Lataa tiedosto | |
Ohjaustapa: | on/off | DALI, turvavaloversiot 3 h akulla, PIR ja valoisuusanturit, tutkaversiot |
Ketjutettavuus: | Ketjutettava | Läpijohdotussarja |
Valo-ominaisuudet: | ||
Valovirta: | 2 000 – 10 500 lm | |
Värilämpötila: | 4000 K | 5000 K |
Värin konsistenssi (MacAdam), SDCM: | 3 | |
Värintoisto, CRi: | 80 | |
Valonjaot: | A | |
Luotettavuus ja olosuhde: | ||
Elinikä L70B50 (Ta 25 °C) | > 100 000 h | |
Käyttöympäristön lämpötila: | – 30 … +50 °C | |
Takuu: | 5 vuotta | |
Mekaaniset ominaisuudet: | ||
Kotelointiluokka: | IP66 | |
Ilkivaltaluokka: | IK08 | |
Paloluokka: | D hyväksytty | |
Paino: | 1,5 … 3 kg | |
Mitat (p, k, s) mm: | 660, 1277, 1573 mm | |
Tuotteen väri: | Harmaa | |
Materiaali: | Polykarponaatti | Lasikuituvahvisteinen runko, akryylikupu (IK05) |
Asennustavat: | Asennus kattoon, ripustuskiskoon tai vaijerilla | Kulmakiinnikkeet |
Tekproof – Valonjaot

Tekproof-valaisintuoteperheen vakiotuotteet
Tuotenimen avain – Esimerkki TEKPROOF 66 A IP66 2000 15W 840 ON/OFF PC GREY
- TEKPROOF = tuoteperhe, tässä Tekproof-teollisuusvalaisin
- 66 = valaisimen pituus, tässä 660 mm
- A = valonjako, tässä A
- IP66 = tiiveysluokka, tässä IP66
- 2000 = valon määrä, tässä 2 000 lm
- 15W = sähköteho verkosta, tässä 15 W
- 8 = värintoisto, tässä CRI > 80
- 40 = värilämpötila, tässä 4 000 K
- ON/OFF = ei ohjausta (projektituotteissa DALI mahdollisuus)
- PC = linssin materiaali, tässä polykarbonaatti
- GREY = valaisimen väri, tässä harmaa
Sähkönumero-sarakkeen numerosta on linkki kyseisen tuotteen tietoihin sähkönumerot.fi-palvelussa. Palvelusta on mahdollista tulostaa kyseisen valaisimen pdf-tuotekortti kohdetiedoilla täydennettynä.
Sähkönumero: | Tuotekoodi: | Pitkä tuotenimi: |
---|---|---|
4348545 | TEKP66A20 | TEKPROOF 66 A IP66 2000 15W 840 ON/OFF PC GREY |
4348546 | TEKP66A38 | TEKPROOF 66 A IP66 3800 25W 840 ON/OFF PC GREY |
4348547 | TEKP127A47 | TEKPROOF 127 A IP66 4700 40W 840 ON/OFF PC GREY |
4348548 | TEKP127A54 | TEKPROOF 127 A IP66 5400 40W 840 ON/OFF PC GREY |
4348549 | TEKP127A94 | TEKPROOF 127 A IP66 9400 65W 840 ON/OFF PC GREY |
4348550 | TEKP157A60 | TEKPROOF 157 A IP66 6000 52W 840 ON/OFF PC GREY |
4348551 | TEKP157A62 | TEKPROOF 157 A IP66 6200 45W 840 ON/OFF PC GREY |
4348552 | TEKP157A105 | TEKPROOF 157 A IP66 10500 75W 840 ON/OFF PC GREY |
4348553 | TEKP127A94HD | TEKPROOF 127 A IP66 9400 65W 840 ON/OFF PC GREY + läpijohd -40C PG:t |
4348554 | TEKP127A54HD | TEKPROOF 127 A IP66 5400 40W 840 ON/OFF PC GREY + läpijohd -40C PG:t |
Tekproof-valaisimen asennuskuvia



